Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Paradyż
Paradyż, gmina w województwie łódzkim, powiat opoczyński.
Powierzchnia gminy Paradyż wynosi 81 km2, zajmuje 1790 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Paradyż zamieszkuje 4 327 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2022 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Paradyż wynosi 53, jest 1473 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Paradyż. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Paradyż prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Paradyż.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Paradyż: | 81 | 1790 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Paradyż: | 0,11 | 1559 |
| Lesistość w % w gminie Paradyż: | 15,9 | 1624 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Paradyż: | 53 | 1473 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Paradyż: | -6,2 | 1522 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Paradyż: | 4 327 | 2022 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Paradyż: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Paradyż: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Paradyż: | 12,95 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Paradyż: | 87,9 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Paradyż: | 64 | 1993 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Paradyż: | 3,9 | 1121 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Paradyż: | 78,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Paradyż: | 4 | 1057 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Paradyż: | 13 | 1832 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Paradyż: | 700,0 | 1836 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Paradyż: | - | - |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Paradyż: | 324,9 | 1359 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Paradyż: | 88,5 | 1167 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Paradyż: | 1,4 | 1781 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Paradyż: | 168 | 2008 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Paradyż: | 3 580 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Paradyż: | 3 580 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Paradyż: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Paradyż: | 83,5 | 1753 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Paradyż: | 41,5 | 1250 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Paradyż: | 0,0 | 944 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Paradyż: | 0,0 | 942 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Paradyż: | 83,5 | 1513 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Paradyż: | 41,5 | 786 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Paradyż jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Paradyż, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Paradyż. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.